LC APC कनेक्टर सिंगल मोड फाइबर पिगटेल मल्टी - कोर फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्क
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TTI Fiber |
| प्रमाणन: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| मॉडल संख्या: | बेनी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 5 7Working दिनों |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 मी / दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | बेनी | कोर प्रकार: | बहु-कोर |
|---|---|---|---|
| संबंधक के प्रकार: | LC | पोलिश डूबाना: | APC |
| आवेदन: | संचार नेटवर्क | प्रविष्टि नुकसान: | < 0.3dB |
| वापसी हानि: | > 60db | तापमान रेंज: | -40 ~ 80 |
| Packge: | बॉक्स | गारंटी: | 3years |
| प्रमुखता देना: | पिगलेट फ़ाइब्रा ऑप्टिकल,ऑप्टिकल फाइबर पिगटेल |
||
उत्पाद विवरण
आउटडोर फाइबर ऑप्टिक पिगेट एलसी एपीसी कनेक्टर मल्टी-कोर फाइबर ऑप्टिक पिगटेल
1) फ़ीचर
एक: कम प्रविष्टि नुकसान और उच्च वापसी नुकसान
बी: उत्कृष्ट यांत्रिक धीरज
c: उच्च विश्वसनीयता और स्थिरता
डी: पुनरावृत्ति और एक्सचेंज में अच्छा है
2) आवेदन
a: फाइबर ऑप्टिक संचार नेटवर्क
बी: ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क
c: डेटा प्रोसेसिंग नेटवर्क
डी: वादा प्रतिष्ठानों
3) विशिष्टता
| कनेक्टर प्रकार | एफसी, अनुसूचित जाति, नियंत्रण रेखा, अनुसूचित जनजाति, एमयू, MTRJ, MPO | |||
| फाइबर प्रकार | एस एम (G.652D / G.657A) | एम एम (OM1 / OM2 / OM3 / OM4) | ||
| फेरुले अंत-मुख | पीसी | UPC | एपीसी | पीसी |
| निविष्टी की हानि | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db |
| हारकर लौटा | ≥45db | ≥50db | ≥60db | ≥35db |
| विनिमय योग्यता | ≤0.2db | |||
| repeatability | ≤0.1db (1000times) | |||
| सहनशीलता | > 1000times | |||
| ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40 ~ + 85 | |||
| FIber प्रकार | Min.Bandwidth | दूरी | क्षीणन |
| 62.5 / 125 | 850 / 1300nm 200 / 500MHz / के.एम. | @ 100Mbps 2 किमी @ 1Gig 220 मी | 850 / 1300nm 3.0 / 1.0db / किमी |
| 50/125 | 850 / 1300nm 500 / 500MHz / के.एम. | @ 100Mbps 2 किमी @ 1Gig 500 मी | 850 / 1300nm 3.0 / 1.0db / किमी |
| 50/125 10Gig अनुकूलित | 850 / 1300nm 2000 / 500MHz / के.एम. | VCSEL द्वारा @ 100Gig बदलता रहता है ठेठ 300m2850nm | 850 / 1300nm 3.0 / 1.0db / किमी |
| 9/125 | 1310 / 1550nm Approx100Terahertz | ट्रान्सीवर द्वारा 100 किमी तक बदलता है | 1310 / 1550nm 0.4 / 0.3dB / किमी |
4) उत्पाद तस्वीरें







