पीई सामग्री फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड G652D सिंगलमोड 12 कोर यूनिट्यूब लाइट आर्मर्ड
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TTI Fiber |
| प्रमाणन: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| मॉडल संख्या: | GYXTW |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के ड्रम |
| प्रसव के समय: | 3-7 दिनों के काम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्थापना: | एरियल / ट्यूब / डक्ट | उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिक केबल |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | अकेला प्रकार | रंग: | ब्लैक |
| सामग्री: | पीई | फाइबर गिनती: | 2-24 |
| प्रमुखता देना: | मल्टीमोड फाइबर पैच कॉर्ड,फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क केबल |
||
उत्पाद विवरण
GYXTW आउटडोर फाइबर ऑप्टिक केबल G652D सिंगलमोड 12 कोर यूनिट्यूब लाइट-बख़्तरबंद
विवरण:
125μm फाइबर, एक उच्च मापांक प्लास्टिक से बने ढीले ट्यूब में स्थित होते हैं। नलियों को एक जलरोधी भरने वाले यौगिक से भर दिया जाता है। ट्यूब को लंबे समय तक PSP की एक परत के साथ लपेटा जाता है। केबल कॉम्पैक्ट और वॉटरटाइट रखने के लिए पीएसपी और ढीले ट्यूब पानी-अवरुद्ध सामग्री के बीच लागू किया जाता है। स्टील टेप के दो किनारों पर दो समानांतर स्टील वायर लगाए जाते हैं। केबल एक पॉलीथीन (पीई) म्यान के साथ पूरा हो गया है।
विशेषताएं:
मॉडल संख्या | GYXTW |
प्रकार | समाक्षीय |
कंडक्टरों की संख्या | 2 |
प्रमाणीकरण | उल, ROHS, एसजीएस |
रेशा | एस एम / माह / OM3 / OM4 |
फाइबर कोर | 2-24 कोर |
जैकेट सामग्री | पीई / LSZH / पु |
बिछाने की विधि | पाइपलाइन / ओवरहेड / डायरेक्ट बरी / डक्ट |
कीवर्ड | आउटडोर फाइबर ऑप्टिक केबल |
रंग | काला या अनुकूलित |
फाइबर ब्रांड | कॉर्निंग, एलएस, आदि |
अग्नि प्रतिरोधी | हाँ |
बख्तरबंद या नहीं | नालीदार स्टील टेप बख़्तरबंद |
| |||||||||||||
केबल प्रकार | फाइबर की गिनती | केबल व्यास मिमी | केबल वजन किलो / किमी | तन्यता ताकत | क्रश प्रतिरोध | त्रिज्या झुकने | |||||||
लंबी / छोटी अवधि | लंबी / छोटी अवधि | स्थिर सक्रिय | |||||||||||
एन | एन / 100mm | मिमी | |||||||||||
GYXS / GYXTW-2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 7.8 | 85 | 600/1500 | 300/1000 | 10 डी / 20D | |||||||
GYXS / GY XTW-2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 8 | 85 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 डी / 20D | |||||||
GYXS / GY XTW-14 ~ 24 | 14 ~ 24 | 8.5 | 92 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 डी / 20D | |||||||










