आउटडोर GYTA फाइबर ऑप्टिक केबल ढीली ट्यूब एल्यूमीनियम टेप लौ Retardant वाहिनी स्थापना
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TTI Fiber |
| प्रमाणन: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| मॉडल संख्या: | GYTA |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के ड्रम |
| प्रसव के समय: | 5-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000km / दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | GYTA फाइबर केबल | कोर प्रकार: | अकेला प्रकार |
|---|---|---|---|
| इंस्टालेशन: | वाहिनी | आवेदन: | लम्बी दूरी |
| फाइबर गिनती: | 6-288 | तापमान की रेंज: | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| बाहर म्यान: | पीवीसी | ताकत सदस्य: | इस्पात तार |
| प्रमुखता देना: | मल्टीमोड फाइबर पैच कॉर्ड,फाइबर ऑप्टिकल केबल |
||
उत्पाद विवरण
GYTA आउटडोर फाइबर ऑप्टिक केबल ढीली ट्यूब एल्यूमीनियम टेप (लौ Retardant) केबल
1) सुविधाएँ
एक: उत्कृष्ट यांत्रिक और तापमान प्रदर्शन
बी: विशेष ट्यूब भरने यौगिक फाइबर की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और पानी का विरोध करते हैं
सी: एकल इस्पात तार केंद्रीय शक्ति सदस्य के रूप में अक्षीय भार का सामना करने के लिए
डी: एल्यूमीनियम टेप अनुदैर्ध्य कवर केबल कोर नमी बाधा के रूप में
2) आवेदन
लंबी दूरी, लैन संचार
3) विशिष्टता
| फाइबर की गिनती | विन्यास | भराव संख्या | व्यास | सामूहिक | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | तन्यता ताकत | क्रश प्रतिरोध | |||
| गतिशील | स्थिर | लघु अवधि | दीर्घावधि | लघु अवधि | दीर्घावधि | |||||
| tubesxfibres | मिमी | किलो / किमी | मिमी | मिमी | एन | एन | एन / 10 सेमी | एन / 10 सेमी | ||
| 6 | 1x6 | 4 | 8.9 | 70 | 20D | 10 डी | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 12 | 2x6 | 3 | 8.9 | 70 | 20D | 10 डी | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4X6 | 1 | 8.9 | 70 | 20D | 10 डी | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 3x12 | 3 | 9.7 | 80 | 20D | 10 डी | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4x12 | 1 | 9.7 | 80 | 20D | 10 डी | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5X12 | 0 | 9.7 | 80 | 20D | 10 डी | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6X12 | 0 | 10.2 | 100 | 20D | 10 डी | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8x12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10 डी | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12x12 हिस्सा | 0 | 14 | 170 | 20D | 10 डी | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
| 192 | 8X24 | 0 | 13.3 | 160 | 20D | 10 डी | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12X24 | 0 | 16.5 | 240 | 20D | 10 डी | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
डी: उत्पाद तस्वीरें




