EPON GPON 40Gb टेलीकॉम 2m FC SC APC सिंगल मोड फाइबर पैच कॉर्ड हैंगर के साथ
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TTI |
प्रमाणन: | CE/ROHS/ISO9001 |
मॉडल संख्या: | परीक्षा |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का ढोल |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1 किमी / ड्रम या अन्य पैकेज लंबाई अनुकूलित |
विस्तार जानकारी |
|||
कनेक्शन हेडर प्रकार: | Fc 、 sc 、 lc 、 st | ||
---|---|---|---|
प्रमुखता देना: | EPON GPON फाइबर पैच कॉर्ड,40Gb सिंगल मोड फाइबर केबल,हैंगर के साथ FC SC APC पैच कॉर्ड |
उत्पाद विवरण
EPON GPON 40GB टेलीकॉम 2M FC SC APC सिंगल मोड फाइबर पैच कॉर्ड हैटर के साथ
उत्पाद गुण
गुण | कीमत |
---|---|
कनेक्शन हेडर प्रकार | एफसी, एससी, एलसी, एसटी |
तकनीकी मापदंड
पैरामीटर | इकाई | संख्यात्मक मूल्य |
---|---|---|
कनेक्शन हेडर प्रकार | - | एफसी, एससी, एलसी, एसटी |
केंद्रीय तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1550 | 1310 | 1300 | 850 |
अधिकतम सम्मिलन हानि (23 ℃) | डीबी | विशिष्ट मान 0.1 अधिकतम 0.15 | विशिष्ट मान 0.1 अधिकतम 0.15 | 0.15TYPICAL मान 0.1 अधिकतम 0.15 | विशिष्ट मूल्य 0.1 अधिकतम 0.15 |
न्यूनतम कॉलबैक हानि (23 ° C) | पीसी | डीबी | ≥45 |
प्रतिभा | डीबी | ≥55 |
एपीसी | डीबी | ≥65 |
repeatability | डीबी | ≤0.1 |
परस्पर | डीबी | ≤0.2 |
अक्ष संरेखण कोण सहिष्णुता | डिग्री | ± 0.3 |
संख्या प्लग करें | अगला | ≥1000 |
परिचालन तापमान | ℃ | -20 ~+70 |
भंडारण तापमान | ℃ | -40 ~+85 |
उत्पाद चित्र



