नया डिज़ाइन परीक्षण किया गया सिंगलेमोड सिम्प्लेक्स 3 5 10M SC / APC - FC / APC FTTH OFNP फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TTI |
प्रमाणन: | CE/ROHS/ISO9001 |
मॉडल संख्या: | परीक्षा |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का ढोल |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1 किमी / ड्रम या अन्य पैकेज लंबाई अनुकूलित |
विस्तार जानकारी |
|||
कनेक्शन हेडर प्रकार: | Fc 、 sc 、 lc 、 st | ||
---|---|---|---|
प्रमुखता देना: | एफटीटीएच फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड,SC APC FC APC फाइबर पैच केबल,OFNP सिंगलेमोड सिम्प्लेक्स फाइबर कॉर्ड |
उत्पाद विवरण
नई डिज़ाइन टेस्टेड सिंगलमोड सिंप्लेक्स 3 5 10M SC/APC - FC/APC FTTH OFNP फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड
उत्पाद विनिर्देश
विशेषता | मूल्य |
---|---|
कनेक्शन हेडर प्रकार | FC, SC, LC, ST |
तकनीकी पैरामीटर
पैरामीटर | इकाई | संख्यात्मक मान |
---|---|---|
कनेक्शन हेडर प्रकार | - | FC, SC, LC, ST |
केंद्रीय तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1550 | 1310 | 1300 | 850 |
अधिकतम प्रविष्टि हानि (23℃) | डीबी | विशिष्ट मान 0.1 अधिकतम 0.15 |
न्यूनतम कॉलबैक हानि (23°C) | पीसी: डीबी यूपीसी: डीबी एपीसी: डीबी |
≥45 ≥55 ≥65 |
दोहराव | डीबी | ≤0.1 |
विनिमयशीलता | डीबी | ≤0.2 |
अक्ष संरेखण कोण सहनशीलता | डिग्री | ±0.3 |
संख्या प्लग करें | अगला | ≥1000 |
ऑपरेटिंग तापमान | ℃ | -20~+70 |
भंडारण तापमान | ℃ | -40~+85 |
उत्पाद छवियाँ



