उच्च गुणवत्ता वाले नए उत्पाद परीक्षण पारंपरिक फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TTI Fiber |
| प्रमाणन: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| मॉडल संख्या: | परीक्षा |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का ढोल |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 किमी / ड्रम या अन्य पैकेज लंबाई अनुकूलित |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| कनेक्शन हेडर प्रकार: | Fc 、 sc 、 lc 、 st | ||
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | वारंटी के साथ फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड,पारंपरिक फाइबर ऑप्टिक केबल,नया फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड |
||
उत्पाद विवरण
तकनीकी मापदंड
| पैरामीटर | इकाई | संख्यात्मक मूल्य | ||||||
| कनेक्शन हेडर का प्रकार | - | एफसी,एससी,LC,एसटी | ||||||
| मध्य तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
| अधिकतम सम्मिलन हानि (23°C) | डीबी | सामान्य मान 0.1 अधिकतम 0.15 | सामान्य मान 0.1 अधिकतम 0.15 | 0.15सामान्य मान 0.1 अधिकतम 0.15 | सामान्य मान 0.1 अधिकतम 0.15 | |||
| न्यूनतम कॉलबैक हानि (23 °C) | पीसी | डीबी | ≥45 | |||||
| यूपीसी | डीबी | ≥ 55 | ||||||
| एपीसी | डीबी | ≥ 65 | ||||||
| पुनरावृत्ति | डीबी | ≤0.1 | ||||||
| विनिमेयता | डीबी | ≤0.2 | ||||||
| अक्ष संरेखण कोण सहिष्णुता | डग | ±0.3 | ||||||
| नंबर प्लग करें | अगला | ≥ 1000 | ||||||
| परिचालन तापमान | °C | -20~+70 | ||||||
| भंडारण तापमान | °C | -40~+85 | ||||||








