FTTH इंडोर ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट फाइबर ऑप्टिक पिगटेल G657A2 अदृश्य
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TTI Fiber |
| प्रमाणन: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| मॉडल संख्या: | नियंत्रण रेखा |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | बक्से |
| प्रसव के समय: | दो - तीन दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / ए, डी / पी,,, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टुकड़े / दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | ऑप्टिकल फाइबर बेनी | टाइप: | नियंत्रण रेखा |
|---|---|---|---|
| चमकाने: | यूपीसी | रेशा: | सिंगलमोड (एसएम) |
| रंग: | अदृश्य | व्यास: | 0.9 मिमी |
| जैकेट: | नायलॉन | सार: | सिंगल कोर |
| आवेदन पत्र: | नेटवर्क | ||
| प्रमुखता देना: | G657A2 पारदर्शी फाइबर ऑप्टिक बेनी,G657A2 अदृश्य पिगटेल,अदृश्य फाइबर ऑप्टिक बेनी |
||
उत्पाद विवरण
FTTH इंडोर ऑप्टिकल पारदर्शी फाइबर ऑप्टिक पिगटेल G657A2 अदृश्य पिगटेल
अदृश्य फाइबर ऑप्टिक बेनी
अदृश्य ऑप्टिकल केबल गर्म पिघल गोंद से ढके पारदर्शी तंग-बफर ऑप्टिकल केबल का संक्षिप्त नाम है।यह एक
G.657A ऑप्टिकल फाइबर, एक पारदर्शी तंग जैकेट परत, और गर्म पिघल चिपकने की एक परत से बना ऑप्टिकल केबल।प्रत्येक परत
1.2 मिमी के नाममात्र बाहरी व्यास के साथ, एक्सट्रूज़न प्रक्रिया का उपयोग करके कदम से कदम निकाला जाता है।
फ़ायदा
1.झुकने के लिए सुपर कठिन और प्रतिरोधी;
2.कठोर लेपित कॉर्टिकल सामग्री;
3. अदृश्य उपयोग के लिए पारदर्शी रंग
विशिष्टता:
| पैरामीटर | एकल मोड | मल्टी मोड | ||||
| बुनियादी | फाइबर कनेक्टर | एफसी, एससी, एलसी, एसटी, एमयू, एमटीआरजे, एमपीओ | ||||
| लौह अंत चेहरा | पीसी | यूपीसी | एपीसी | यूपीसी | ||
| निविष्टी की हानि | 0.2dB | 0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | ||
| हारकर लौटा | 50dB | 55dB | 60dB | ≥35dB | ||
| सिरेमिक सामी विशिष्टता | 125.5um सांद्रता विचलन:<=1um | 127um सांद्रता विचलन:<=3um | ||||
| उपयुक्त फाइबर | 9/125um | 50/125um,62.5/125um | ||||
| एंड-फेस ज्योमेट्री | वक्रता त्रिज्या | 7 ~ 25 मिमी | 5 ~ 12 मिमी | एन/ए | ||
| फाइबर फलाव | 50एनएम | 100nm | एन/ए | |||
| कट के तहत फाइबर | 100nm | 100nm | एन/ए | |||
| शीर्ष ऑफसेट | 50um | |||||
| यांत्रिक | विनिमय योग्यता | 0.2dB | ||||
| नमक का स्प्रे | ≤0.1dB | |||||
| बूंद | 0.2dB (1.5M, 5 बूँदें) | |||||
| कंपन | आईएल 0.2dB (550 हर्ट्ज, 1.5 मिमी) | |||||
| repeatability | ≤ 0.1dB (1000 बार) | |||||
| सहनशीलता | > 1000 बार | |||||
| परिचालन तापमान | -40°C ~ +85°C | |||||
![]()
![]()




