SC APC - SC APC ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पैच कॉर्ड, ऑरेंज व्हाइट ब्लैक
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, Gungdong, चीन |
ब्रांड नाम: | TTI |
प्रमाणन: | CE / ROHS |
मॉडल संख्या: | अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 टुकड़े |
---|---|
मूल्य: | USD 0.5-0.9 /Pieces |
पैकेजिंग विवरण: | बक्से |
प्रसव के समय: | 2-3 दिनों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 मोहरे / दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | ऑप्टिकल फाइबर पैच कॉर्ड | टाइप: | एसएम/एमएम |
---|---|---|---|
योजक: | अनुसूचित जाति | घर्षण: | एपीसी |
सामग्री: | पेट | आवेदन पत्र: | नेटवर्क |
प्रमुखता देना: | मल्टीमोड फाइबर पैच कॉर्ड,फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क केबल |
उत्पाद विवरण
SC APC - SC APC इनडोर ऑप्टिकल फाइबर पैच कॉर्ड 3 साल की वारंटी के साथ
आवेदन
¨ दूरसंचार
सीएटीवी, एफटीटीएच, लैन
¨ फाइबर ऑप्टिक सेंसर
¨ ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम
जांच उपकरण
विशेषताएं
¨ पेंच-धागा युग्मन तंत्र
¨ सिरेमिक फेरूलस कनेक्टर्स
¨ कम सम्मिलन हानि, उच्च वापसी हानि
¨ उत्कृष्ट यांत्रिक सहनशक्ति
¨ उच्च विश्वसनीयता और स्थिरता
¨ दोहराने योग्यता और विनिमेयता में अच्छा है
¨ 100% सम्मिलन, वापसी हानि, अंत चेहरा और हस्तक्षेप निरीक्षण
तकनीकी डाटा
पैरामीटर | यूनिट | एफसी, एससी, एलसी | एसटी, एमयू | एमटीआरजे, एमपीओ | |||||||||
एस.एम | मिमी | एस.एम | मिमी | एस.एम | मिमी | एस.एम | |||||||
पीसी | यूपीसी | एपीसी | पीसी | पीसी | यूपीसी | पीसी | पीसी | यूपीसी | पीसी | पीसी | एपीसी | ||
निविष्टी की हानि | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
repeatability | डीबी | ≤0.1 | |||||||||||
सहनशीलता | डीबी | ≤0.2dB विशिष्ट परिवर्तन, 1000 संगम | |||||||||||
परिचालन तापमान | ºC | -20 ~ +75 | |||||||||||
भंडारण तापमान | ºC | -40 ~ +85 |
आदेश की जानकारी
योजक | फाइबर कोर | केबल व्यास | फाइबर प्रकार | चमकाने | केबल जैकेट | केबल का रंग | फाइबर की लंबाई |
नियंत्रण रेखा अनुसूचित जाति एफसी अनुसूचित जनजाति डी4 म्यू शोर एसएमए एमपीओ एमटीआरजे
|
सिंप्लेक्स दोहरा |
0.9 मिमी 2.0 मिमी 3.0 मिमी |
एसएम:9/125um MM:50/125um MM:62.5/125um ओएम3 |
पीसी यूपीसी एपीसी |
पीवीसी एलएसझेडएच |
पीला नारंगी पानी अन्य |
1M 2एम 3एम
10 मी 20 मीटर 30 मी
|