CATV नेटवर्क के लिए LC मल्टीमोड OM4 UPC गुलाबी ऑप्टिकल फाइबर पैच कॉर्ड
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TTI Fiber |
| प्रमाणन: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| मॉडल संख्या: | OM4 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | बक्से |
| प्रसव के समय: | 2-3 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 मोहरे / दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | ऑप्टिकल फाइबर केबल्स | प्रकार: | LC |
|---|---|---|---|
| फाइबर: | OM4 | कनेक्टर: | UPC |
| रंगीन: | गुलाबी | सामग्री: | ABS |
| आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | केबल का आकार: | 0.9 मिमी, 2.0 मिमी या 3.0 मिमी |
| लंबाई: | जैसी तुम्हारी ज़रूरत है | गुणवत्ता नियंत्रण: | 100% टेस्ट |
| प्रमुखता देना: | मल्टीमोड फाइबर पैच कॉर्ड,फाइबर ऑप्टिकल केबल |
||
उत्पाद विवरण
त्वरित विवरण:
Amoured: स्टील टेप
केंद्र शक्ति सदस्य: स्टील के तार
मोड: सिंगल मोड, मल्टीमोड
फाइबर कोर: 2 ~ 48 कोर
आवेदन: डक्ट और एरियल
जैकेट: पीई सामग्री
विशेषताएं:
कनेक्शन और निर्माण के लिए सुविधा
उच्च तीव्रता और हल्के वजन
यूवी सुरक्षा प्रदान करें, और मोल्ड प्रूफ, तनाव के तहत कोई फांक नहीं, उच्च आग रेटिंग के लिए पर्यावरण के अनुकूल
आवेदन:
इमारतों और लैन की ऊर्ध्वाधर केबलिंग में उपयोग के लिए आदर्श
बैकबोन नेटवर्क की पूंछ में उपयोग के लिए आदर्श है, और बाहर से घर के अंदर सीधे कनेक्ट करें
कनेक्टिंग उपकरणों में उपयोग के लिए आदर्श, लिंकर को मानक फाइबर को ठीक करें
तकनीकी पैमाने:
| Ter | इकाई | एफसी, एससी, एलसी | एसटी, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | |||||||
| एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | |||||||
| पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | ||||
| सम्मिलन हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| संचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| विनिमय योग्यता | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| कंपन | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| परिचालन तापमान | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| भंडारण तापमान | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| केबल का व्यास | मिमी | φ3.0, φ2.0, .0.9 | φ3.0, φ2.0, .0.9 | φ3.0, φ2.0, .0.9 | |||||||




