SC UPC OM3 50/125 नेटवर्क के लिए फाइबर ऑप्टिक पिगेट एक्वा फाइबर ऑप्टिकल पैच पिगेट
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TTI Fiber |
| प्रमाणन: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| मॉडल संख्या: | अनुसूचित जाति (OM3) |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | बक्से |
| प्रसव के समय: | 2-3 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 मोहरे / दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | ऑप्टिकल फाइबर बेनी | प्रकार: | SC UPC OM3 |
|---|---|---|---|
| रंग: | पानी | सामग्री: | ABS |
| आवेदन: | FTTH FTTB FTTX नेटवर्क | फाइबर की लंबाई: | 50-62.5 um |
| कनेक्टर: | UPC | Certication: | CE / ROHS |
| न्यूनतम मात्रा: | 100 टुकड़े | नुकसान डालने: | रोटी |
| प्रमुखता देना: | सिंगल मोड पिगटेल,पिगटेल फाइब्रा ऑप्टिकल |
||
उत्पाद विवरण
विशेषताएं:
शिपमेंट से पहले 100% परीक्षण
कम सम्मिलन हानि और उच्च वापसी हानि
सीरियल और व्यक्तिगत टेस्ट रिकॉर्ड
आरओएचएस और बेल कोर जीआर 326-कोर मानकों को पूरा करता है
कस्टम कॉन्फ़िगरेशन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध हैं
फाइबर गुच्छा, रिबन फैन-आउट, उपलब्ध बेनी में उपलब्ध है
अनुप्रयोगों:
ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क
डाटा प्रोसेसिंग नेटवर्क
संस्थापन स्थापना
दूरसंचार नेटवर्क
फाइबर ऑप्टिक संचार नेटवर्क
CATV, LAN, WAN, टेस्ट और माप
विशिष्टता:
| पैरामीटर | अकेला प्रकार | मल्टी मोड | ||||
| बुनियादी | फाइबर कनेक्टर | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | ||||
| फेरुले अंत-मुख | पीसी | UPC | एपीसी | UPC | ||
| निविष्टी की हानि | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | ||
| हारकर लौटा | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| सिरेमिक फेरुले विशिष्टता | 125.5um सांद्रता विचलन: <= 1um | 127um सांद्रता विचलन: <= 3um | ||||
| उपयुक्त फाइबर | 9 / 125um | 50 / 125um, 62.5 / 125um | ||||
| एंड-फेस ज्यामिति | वक्रता त्रिज्या | 7 ~ 25mm | 5 ~ 12 मिमी | एन / ए | ||
| फाइबर बाधा | ≤50nm | ≤100nm | एन / ए | |||
| कट के नीचे फाइबर | ≤100nm | ≤100nm | एन / ए | |||
| एपेक्स ऑफसेट | ≤50um | |||||
| यांत्रिक | विनिमय योग्यता | ≤0.2dB | ||||
| नमक की छीटें | ≤0.1dB | |||||
| ड्रॉप | ≤0.2dB (1.5M, 5 बूंद) | |||||
| कंपन | IL mm0.2dB (550Hz, 1.5 मिमी) | |||||
| repeatability | (0.1dB (1000 बार) | |||||
| सहनशीलता | > 1000 बार | |||||
| परिचालन तापमान | -40 ° C ~ + 85 ° C | |||||





