केबल कोर बफर पर 24 कोर मल्टी फाइबर ब्रेक आउट 0.9 मिमी तंग बफर पर / यूपीसी-एलसी / यूपीसी स्ट्रिप
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TTI Fiber |
| प्रमाणन: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| मॉडल संख्या: | एस.एम. |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | बक्से |
| प्रसव के समय: | 5-7 दिनों के काम |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 टुकड़े / सप्ताह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | प्रकार: | एफसी |
|---|---|---|---|
| फाइबर: | अकेला प्रकार | रंगीन: | पीला |
| आवेदन: | नेटवर्क | सामग्री: | ABS |
| प्रमुखता देना: | मल्टीमोड फाइबर पैच कॉर्ड,फाइबर ऑप्टिकल केबल |
||
उत्पाद विवरण
विशेषताएं
1.CE, RoHS, ISO9001
2. उच्च विश्वसनीयता, कम प्रविष्टि नुकसान
3.100% निर्माता
4.IL <= 0.2dB, आर एल> = 55d
5. सभी उत्पाद ग्राहकों के आदेश के लिए परीक्षण किया
6. नि: शुल्क नमूने प्रदान की जाती है



फाइबर पैच कॉर्ड के बारे में
फाइबर ऑप्टिक जम्पर उपकरण से फाइबर ऑप्टिक लिंड से जुड़ने वाले सबसे कमोम घटकों में से एक है। यह मोटे तौर पर ऑप्टिकल केबल के साथ ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल बॉक्स के बीच मोटी सुरक्षा परत के साथ उपयोग किया जाता है।
1. उच्च परिशुद्धता सिरेमिक सामी का उपयोग कर
2. सही और परीक्षण पूरा करने के लिए जाँच
3. कम प्रविष्टि नुकसान और उच्च वापसी नुकसान
4. उच्च स्थिरता और दोहराने
5. टेल्कॉर्डिया जीआर -326-कोर मानक के अनुसार
आवेदन
1. टेलकॉम नेटवर्क
2.LAN और WAN
3.CCAV और केबल टीवी
4.Multimedia
5. निष्क्रिय डिवाइस समाप्ति
6. परीक्षण उपकरण
7. दाता प्रसंस्करण प्रणाली
8.Premise स्थापना
| Ter | इकाई | एफसी, एससी, एलसी | एसटी, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | |||||||
| एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | ||||||
| पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | ||
| सम्मिलन हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| संचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| विनिमय योग्यता | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| कंपन | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| परिचालन तापमान | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| भंडारण तापमान | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| केबल का व्यास | मिमी | φ3.0, φ2.0, .0.9 | φ3.0, φ2.0, .0.9 | φ3.0, φ2.0, .0.9 | |||||||
| Ter | इकाई | एफसी, एससी, एलसी | एसटी, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | |||||||
| एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | ||||||
| पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | ||
| सम्मिलन हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| संचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| विनिमय योग्यता | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| कंपन | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| परिचालन तापमान | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| भंडारण तापमान | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| केबल का व्यास | मिमी | φ3.0, φ2.0, .0.9 | φ3.0, φ2.0, .0.9 | φ3.0, φ2.0, .0.9 | |||||||





