CATV नेटवर्क के लिए ग्रीन ABS FC SC UPC सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TTI Fiber |
| प्रमाणन: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| मॉडल संख्या: | SC-सी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | बक्से |
| प्रसव के समय: | 5-7 दिनों के काम |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 टुकड़े / सप्ताह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | प्रकार: | एफसी / एससी |
|---|---|---|---|
| फाइबर: | अकेला प्रकार | रंगीन: | पीला |
| आवेदन: | CATV | सामग्री: | ABS |
| प्रमुखता देना: | मल्टीमोड फाइबर पैच कॉर्ड,फाइबर ऑप्टिकल केबल |
||
उत्पाद विवरण
ऑप्टिकल फाइबर पैच डोर तय या मोबाइल अनुप्रयोगों के लिए इंस्टॉलेशन-फ्रेंडली हैं और गंभीर पर्यावरणीय परिस्थितियों में लंबी दूरी पर विश्वसनीय डेटा संचारित करते हैं
एकल मोड और बहु-उपयोग के लिए फाइबर पैच केबल। इन मल्टीलिबर केबलों को 72 कोर तक बहुत अधिक संख्या में बनाया जा सकता है, वे आईईसी 61754-7 और टीआईए / ईआईए 604-5 मानकों और संरचित केबलिंग से टीआईए-568-सी से मिलते हैं। हमारे पास 40G / 100G नेटवर्क के लिए MPO / MTP फाइबर केबल भी हैं। इन उच्च गति MPO / MTP केबल्स IEEE802.3ba 40G / 100G मानक और 40G QSFP और 100G CXP ट्रांसीवर के लिए इंटरफेस मिलते हैं
यहाँ कई विशेषताएं हैं
- एमपीओ / एमटीपी कनेक्टर
- अलग स्थापना आवश्यकताओं के लिए पूरा करने के लिए विभिन्न केबल संरचना का विकल्प। इसमें उपलब्ध नहीं है
- 4/8/12/24/48 केबल फाइबर गोल या रिबन ऑप्टिकल केबल से।
- फाइबर मार्ग में सुधार और सरलीकरण, फाइबर प्रबंधन स्थान को कम करता है।
- IEC 61754-7, टेल्कोर्डिया GR-1435-CORE, RoHS के साथ।
थाय का उपयोग कई पहलुओं में किया जा सकता है
- कार्य केंद्रों के लिए समेकन बिंदु से क्षैतिज पैच विस्तार में स्थापना के लिए।
- उच्च घनत्व फाइबर प्रबंधन।
- दूरसंचार नेटवर्क और ब्रॉडबैंड / CATV नेटवर्क।
- DACS।
- लैन / वान परिसर
| Ter | इकाई | एफसी, एससी, एलसी | एसटी, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | |||||||
| एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | ||||||
| पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | ||
| सम्मिलन हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| संचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| विनिमय योग्यता | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| कंपन | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| परिचालन तापमान | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| भंडारण तापमान | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| केबल का व्यास | मिमी | φ3.0, φ2.0, .0.9 | φ3.0, φ2.0, .0.9 | φ3.0, φ2.0, .0.9 | |||||||
| Ter | इकाई | एफसी, एससी, एलसी | एसटी, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | |||||||
| एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | ||||||
| पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | ||
| सम्मिलन हानि (विशिष्ट) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| संचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| विनिमय योग्यता | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| कंपन | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| परिचालन तापमान | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| भंडारण तापमान | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| केबल का व्यास | मिमी | φ3.0, φ2.0, .0.9 | φ3.0, φ2.0, .0.9 | φ3.0, φ2.0, .0.9 | |||||||





